料金表
料金表
表示価格はすべて税込みです
事務手数料
5,500円
健康管理アプリ用バンド
1,650円(マイウェルネスバンド)
以下のメディカル会員は、24時間、最新のジムマシンをご利用いただけます。健康管理アプリ(マイウェルネス)をご利用いただけます。
会員種別 | コース | 種別・コース案内 | 月会費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
メディカル会員 | 生活習慣病予防コース | 3ヵ月に1回パーソナルトレーニング・血液検査・医師の診断・栄養相談のセットとなります。 | 12,100円 | 詳細 |
ロコモ・フレイル予防コース | 3ヵ月に1回パーソナルトレーニング・体力測定・栄養相談のセットとなります。 | |||
メディカルプラス会員 | 生活習慣病予防コース | 1ヵ月に1回パーソナルトレーニング・栄養相談、3ヵ月に1回血液検査・医師の診断で定期的にサポートいたします。 | 24,200円 | |
ロコモ・フレイル予防コース | 1ヵ月に1回パーソナルトレーニング・栄養相談、3ヵ月に1回体力測定で定期的にサポートいたします。 | |||
ダイエットサポートコース | 1ヵ月に1回パーソナルトレーニング・栄養相談・メニュー提供、3ヵ月に1回血液検査・医師の診断で定期的にサポートいたします。 | |||
メディカルプレミアム会員 (限定10名) | 生活習慣病予防コース | 1ヵ月に4回パーソナルトレーニング、1ヵ月に1回栄養相談、3ヵ月に1回血液検査・医師の診断のグレードアップコースとなります。 | 36,300円 | |
ロコモ・フレイル予防コース | 1ヵ月に4回パーソナルトレーニング、1ヵ月に1回栄養相談、3ヵ月に1回体力測定のグレードアップコースとなります。 | |||
ダイエットサポートコース | 1ヵ月に4回パーソナルトレーニング、1ヵ月に1回栄養相談・メニュー提供、3ヵ月に1回血液検査・医師の診断のグレードアップコースとなります。 |
入会金
50,000円(税込55,000円)
※会員証口数にかかわらず
初回登録料
3,000円(税込3,300円)
※会員証1口につき
対象
契約した法人に所属している方利用時間
365日・24時間
メモ
★1回ごとの利用料は不要対象
契約した法人に所属している方利用時間
365日・24時間
メモ
★1回ごとの利用料は不要対象
契約した法人に所属している方利用時間
1回:30分
メモ
★お電話にて事前に予約が必要となります。所在地 | 北海道旭川市宮前2条1丁目1番3号 |
---|---|
TEL | 0166-85-6261 |
営業時間 | 24時間365日利用可能 ●スタッフ在中時間● 平 日 10:00〜20:00 土・祝 10:00〜18:00 ※15:00-16:00はスタッフ不在となります ※日曜日は終日スタッフ不在となります 【休館日】 年中無休 ※但し、法定点検・定期清掃によりご利用できない時間帯が発生する場合がございます。その場合は館内掲示・HPにてご案内いたします。 |
駐車場 | 20台 ※駐車場ご利用の方は受付に置いてある駐車券割引認証機にお通しください。 3時間まで無料となります。以降1時間300円別途必要となります。 |
所在地:北海道旭川市宮前2条1丁目1番3号 |
TEL:0166-85-6261 |
営業時間: 24時間365日利用可能 ●スタッフ在中時間● 平 日 10:00〜20:00 土・祝 10:00〜18:00 ※15:00-16:00はスタッフ不在となります ※日曜日は終日スタッフ不在となります 【休館日】 年中無休 ※但し、法定点検・定期清掃によりご利用できない時間帯が発生する場合がございます。その場合は館内掲示・HPにてご案内いたします。 |
駐車場:20台 ※駐車場ご利用の方は受付に置いてある駐車券割引認証機にお通しください。 3時間まで無料となります。以降1時間300円別途必要となります。 |