料金表
料金表
表示価格はすべて税込みです
事務手数料(初回のみ)
5,500円
暖房費(冬季11月~3月)
880円/月
クラス | 対象 | 月会費(時間帯により異なります。) | 詳細 |
---|---|---|---|
ステップ | 初心者~平均スコア120台の方 | 平日日中 17,655円/ナイター・土日 19,855円 | 詳細 |
マスターズ | 平均スコア110台~100台の方 | 平日日中 17,655円/ナイター・土日 19,855円 | 詳細 |
項目 | 料金 |
---|---|
ゴルフシミュレーター50分(会員) | 平日(18時まで) 2,200円/平日(18時以降)土日祝 2,750円 |
ゴルフシミュレーター50分(ビジター) | 平日(18時まで) 2,750円/平日(18時以降)土日祝 3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
プライベートロッカー(月額) | 330円~990円 |
表示価格はすべて税込みです
事務手数料(初回のみ)
5,500円
暖房費(冬季11月~3月)
880円/月
クラス | 対象 | 月会費(時間帯により異なります。) | 詳細 |
---|---|---|---|
ビギナー | テニスが初めての方、基礎からやりたい方 | 8,745円 | 詳細 |
初級 | 遊び程度でテニスの経験がある方 | 10,945円 | 詳細 |
初中・中級 | ゆっくりのペースであれば一定の方向にストロークラリーが続けられる方 | 平日日中 13,145円/ナイター・土日 15,345円 | 詳細 |
中・中上級 | 様々なショットを方向性のコントロールを持って打つ事が出来る方 | 平日日中 13,145円/ナイター・土日 15,345円 | 詳細 |
上級 | 非常に安定感があり様々なショットを使い分けることが出来る方 | 平日日中 13,145円/ナイター・土日 15,345円 | 詳細 |
項目 | 料金 |
---|---|
レンタルコート 60分(会員) | 平日 6,600円/土日祝 7,700円 |
レンタルコート 60分(ビジター) | 平日 7,150円/土日祝 8,250円 |
項目 | 料金 |
---|---|
プライベートレッスン(会員限定)30分 | 5,500円 |
プライベートレッスン(会員限定)60分 | 9,900円 |
プライベートレッスン(会員限定)90分 | 13,200円 |
プライベートレッスン(会員限定)120分 | 15,400円 |
項目 | 料金 |
---|---|
プライベートロッカー(月額) | 330円~990円 |
表示価格はすべて税込みです
事務手数料(初回のみ)
5,500円
暖房費(冬季11月~3月)
550円/月
項目 | 料金 |
---|---|
レンタルコート60分(会員限定) | 平日 2,200円/土日祝 2,750円 |
項目 | 料金 |
---|---|
プライベートレッスン(会員限定)30分 | 1名 4,400円 / 2名 7,700円 / 3名 9,900円 |
プライベートレッスン(会員限定)60分 | 1名 7,700円 / 2名 13,200円 / 3名 16,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
プライベートロッカー(月額) | 660円~880円 |
所在地 | 札幌市中央区北3条西27丁目1番1号 |
---|---|
TEL | 011-641-2022 |
営業時間 | 月・火・木・金 9:00~22:00 水 9:00~21:00 土 8:30~18:00 日 8:30~17:30 |
休館日 | 不定期の為、お知らせにてご案内させていただきます |
駐車場 | 無料駐車場 30台完備 |
所在地:札幌市中央区北3条西27丁目1番1号 |
TEL:011-641-2022 |
営業時間:月・火・木・金 9:00~22:00 水 9:00~21:00 土 8:30~18:00 日 8:30~17:30 |
休館日:不定期の為、お知らせにてご案内させていただきます |
駐車場:無料駐車場 30台完備 |